Construtora Corbetta

Busca Rápida:

Tipo:


Cidade:


 

Newsletter:
Cadastre-se e receba novidades.

Tabela Completa dos CUB:


  CUB 2006 ABNT/NBR BASE/99
Mês CUB/2006 VAR./2006 CUB/2006 VAR./2006
Fevereiro 1133,85 0,490% 1276,67 0,490%
Janeiro 1128,35 0,050% 1270,44 0,050%
Dezembro 1127,75 0,110% 1269,81 0,110%
Novembro 1126,56 0,010% 1268,41 0,010%
Outubro 1126,42 0,080% 1268,28 0,080%
Setembro 1125,50 -0,190% 1267,27 -0,190%
Agosto 1127,61 0,450% 1269,68 0,450%
Julho 1122,52 1,730% 1263,99 1,730%
Junho 1103,46 4,410% 1242,49 4,410%
Maio 1056,86 0,470% 1190,01 0,470%
Abril 1051,92 0,480% 1184,44 0,480%
Março 1046,92 0,390% 1178,78 0,390%

© Todos os Direitos Reservados - Corbetta Construtora 2012